Monitoring Stok Spare Parts Bearing
Material Group: SPBR01 • Plant: 1000 • Terakhir sync: 19/06/2026 10:26:34 WIB
Total Material
46
Kritis
21
Warning
16
Aman
9
| # | Material | Deskripsi | UoM | Stock Saat Ini | Min Stock | Max Stock | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPBEARG054 | Bearing merk SKF type 6002-2RS1 | PCS | 1 | 2 | 4 | Kritis |
| 2 | SPBEARG062 | Bearing merk SKF type 6205-2Z/C3 | PCS | 0 | 2 | 4 | Kritis |
| 3 | SPBEARG070 | Bearing merk SKF type 6203 2Z/C3 | PCS | 0 | 2 | 4 | Kritis |
| 4 | SPBEARG072 | Bearing merk SKF type 6206-2Z/C3 | PCS | 0 | 2 | 4 | Kritis |
| 5 | SPBEARG078 | Bearing merk SKF type 6212-2RS1/C3 | PCS | 1 | 2 | 4 | Kritis |
| 6 | SPBEARG079 | Bearing merk SKF type 6213-2RS1/C3 | PCS | 0 | 2 | 4 | Kritis |
| 7 | SPBEARG082 | Bearing merk SKF type 6302-2RS1/C3 | PCS | 0 | 2 | 4 | Kritis |
| 8 | SPBEARG085 | Bearing merk SKF type 6305-2Z/C3 | PCS | 0 | 2 | 4 | Kritis |
| 9 | SPBEARG086 | Bearing merk SKF type 6306-2RS1/C3 | PCS | 0 | 2 | 4 | Kritis |
| 10 | SPBEARG087 | Bearing mek SKF type 6306 2Z/C3 | PCS | 0 | 2 | 4 | Kritis |
| 11 | SPBEARG213 | BEARING FAG TYPE 6308 2RS/C3 | PCS | 0 | 4 | 8 | Kritis |
| 12 | SPBEARG139 | BEARING SKF TYPE 6307/2RS1-C3 | PCS | 0 | 2 | 4 | Kritis |
| 13 | SPBEARG159 | BEARING FAG TYPE B7210CTP4SUL | PCS | 0 | 2 | 4 | Kritis |
| 14 | SPBEARG160 | BEARING MERK SKF TYPE NU206ECP | PCS | 1 | 2 | 4 | Kritis |
| 15 | SPBEARG163 | BEARING SKF TYPE 6207 2RS/C3 | PCS | 1 | 2 | 4 | Kritis |
| 16 | SPBEARG176 | BEARING FAG TYPE 6306-2RS1/C3 | PCS | 0 | 2 | 4 | Kritis |
| 17 | SPBEARG182 | BEARING MERK FAG TYPE 6204-2Z/C3 | PCS | 0 | 2 | 4 | Kritis |
| 18 | SPBEARG206 | BEARING MERK FAG TYPE 6009TBP6 C3 | PCS | 0 | 2 | 4 | Kritis |
| 19 | SPBEARG209 | BEARING MERK FAG 6310-C-M C3 | PCS | 1 | 2 | 4 | Kritis |
| 20 | SPBEARG210 | BEARING MERK FAG 6311-C-M C3 | PCS | 1 | 2 | 4 | Kritis |
| 21 | SPBEARG212 | BEARING FAG TYPE 6206 2RS/C3 | PCS | 0 | 2 | 4 | Kritis |
| 22 | SPBEARG029 | Bearing merk FYH type UCFL 206 J | PCS | 2 | 2 | 4 | Warning |
| 23 | SPBEARG064 | Bearing merk SKF type 6201 2RSH/C3 | PCS | 3 | 2 | 4 | Warning |
| 24 | SPBEARG073 | Bearing merk SKF type 6207 2Z/C3 | PCS | 4 | 2 | 4 | Warning |
| 25 | SPBEARG081 | Bearing merk SKF type 6301 2Z/C3 | PCS | 4 | 2 | 4 | Warning |
| 26 | SPBEARG089 | Bearing merk SKF type 6308-2Z/C3 | PCS | 2 | 2 | 4 | Warning |
| 27 | SPBEARG091 | Bearing merk SKF type 6309-2Z/C3 | PCS | 4 | 2 | 4 | Warning |
| 28 | SPBEARG105 | Bearing merk SKF type 6304-2Z/C3 | PCS | 3 | 2 | 4 | Warning |
| 29 | SPBEARG023 | Bearing merk SKF type 6004-2Z | PCS | 4 | 2 | 4 | Warning |
| 30 | SPBEARG183 | BEARING MERK FAG TYPE 6003-2RS/C3 | PCS | 4 | 2 | 4 | Warning |
| 31 | SPBEARG147 | BEARING SKF 60062RS C3 | PCS | 4 | 2 | 4 | Warning |
| 32 | SPBEARG158 | BEARING FAG TYPE B71913CTP4SUL | PCS | 2 | 2 | 4 | Warning |
| 33 | SPBEARG211 | BEARING MERK FAG 6202 2RS/C3 | PCS | 3 | 2 | 4 | Warning |
| 34 | SPBEARG161 | BEARING MERK SKF 3206 A-ZZ N9/MT33 | PCS | 2 | 2 | 4 | Warning |
| 35 | SPBEARG175 | BEARING FAG TYPE 6205/2ZC3 | PCS | 3 | 2 | 4 | Warning |
| 36 | SPBEARG181 | BEARING MERK FAG TYPE 6203-2Z/C3 | PCS | 2 | 2 | 4 | Warning |
| 37 | SPBEARG127 | BEARING MERK SKF TYPE 6012-2Z/C3 | PCS | 4 | 2 | 4 | Warning |
| 38 | SPBEARG055 | Bearing merk SKF type 6001-2RS1/C3 | PCS | 7 | 2 | 4 | Aman |
| 39 | SPBEARG061 | Bearing merk SKF type 608-2RSH | PCS | 9 | 2 | 4 | Aman |
| 40 | SPBEARG066 | Bearing merk SKF type 6000-2RS1/C3 | PCS | 10 | 2 | 4 | Aman |
| 41 | SPBEARG106 | Bearing merk SKF Type 627-2RSH/C3 | PCS | 7 | 2 | 4 | Aman |
| 42 | SPBEARG153 | BEARING MERK SKF TYPE 6204 2RS/C3 | PCS | 5 | 2 | 4 | Aman |
| 43 | SPBEARG162 | BEARING MERK FAG TYPE 6206-2Z/C3 | PCS | 17 | 2 | 4 | Aman |
| 44 | SPBEARG167 | BEARING FAG TYPE 6005-2RS/C3 | PCS | 5 | 2 | 4 | Aman |
| 45 | SPBEARG171 | BEARING MERK FAG TYPE 6200-2Z/C3 | PCS | 5 | 2 | 4 | Aman |
| 46 | SPBEARG178 | BEARING FAG 6006 2RS/C3 | PCS | 9 | 2 | 4 | Aman |
Tidak ada material dengan status ini
Menampilkan 46 material
Data realtime dari SAP RFC • Plant 1000