Monitoring Stok Spare Parts Lubrication
Material Group: SPLB01 • Plant: 1000 • Terakhir sync: 19/06/2026 10:27:42 WIB
Total Material
15
Kritis
5
Warning
9
Aman
1
| # | Material | Deskripsi | UoM | Stock Saat Ini | Min Stock | Max Stock | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPLUBRC005 | Oli merk Mobil type Velocite Oil No.6 | PCS | 0 | 1 | 2 | Kritis |
| 2 | SPLUBRC011 | Oli merk Mobil Gear 600 XP ISO VG 220 | PCS | 0 | 1 | 2 | Kritis |
| 3 | SPLUBRC012 | OLI MERK MOBIL TYPE VACTRA 2 ISO VG 68 | PAI | 1 | 2 | 5 | Kritis |
| 4 | SPLUBRC020 | AIR RADIATOR COOLANT @4LTR | KAN | 0 | 2 | 4 | Kritis |
| 5 | SPLUBRC030 | OLI MERK MOBIL TYPE ATF 220 | PAI | 0 | 1 | 2 | Kritis |
| 6 | SPLUBRC035 | OLI MEDITERAN SX SAE 15W-40(LITER) | L | 0 | 0 | 0 | Warning |
| 7 | SPLUBRC006 | GREASE MERK MOBIL TYPE MOBILUX EP 2 | KG | 16 | 5 | 16 | Warning |
| 8 | SPLUBRC037 | GREASE TURMOPRO LI1501/0EP | KG | 18 | 5 | 18 | Warning |
| 9 | SPLUBRC007 | Grease merk Kluber type Isoflex NBU 15 | PCS | 1 | 1 | 2 | Warning |
| 10 | SPLUBRC015 | OLI MERK PERTAMINA RORED HDA SAE 90 @5L | PCS | 4 | 2 | 4 | Warning |
| 11 | SPLUBRC032 | OLI PERTAMINA TURALIK 48 ISO VG46 (LITER | L | 209 | 50 | 209 | Warning |
| 12 | SPLUBRC034 | SINGER ALL-PURPOSE OIL 80CC | KAN | 6 | 5 | 10 | Warning |
| 13 | SPLUBRC040 | CARTRIDGE REFILL SIMALUBE125ML PN2205008 | PCS | 4 | 2 | 4 | Warning |
| 14 | SPLUBRC048 | INTERFLON LUBE TF AEROSOL 500ML | PCS | 2 | 2 | 4 | Warning |
| 15 | SPLUBRC033 | OLI PERTAMINA TURALIK 43 ISO VG 32(LITER | L | 385 | 50 | 209 | Aman |
Tidak ada material dengan status ini
Menampilkan 15 material
Data realtime dari SAP RFC • Plant 1000